Beschreibung: | |
|
RV1 und RV2 (Hersteller L&S)
Gewicht: 4.0 kg |
Beschreibung: | |
|
RV3 (Hersteller L&S)
Gewicht: 6.2 kg |
Pumpen- Abmessung |
RV1 | RV2 | RV3 | |||
mm | inches | mm | inches | mm | inches | |
A | 80 | 3 5/32" | 80 | 3 5/32" | 100 | 3 15/16" |
B | 98 | 3 7/8" | 98 | 3 7/8" | 120 | 4 23/32" |
C | 260 | 10 15/64" | 280 | 11" | 315 | 12 25/64" |
D | 24 | 15/16" | 24 | 15/16" | 0 | 0 |
E | 39 | 1 35/64" | 39 | 1 35/64" | 35 | 1 3/8" |
F | 70 | 2 3/4" | 70 | 2 3/4" | 95 | 3 3/4" |
H (Anzahl) | 4 | 4 | 2 | |||
Gewicht | 4.0 kg | 9 lbs | 4.5 kg | 10 lbs | 7.0 kg | 15.5 lbs |
Zum Drucken zuerst in das rechte Fenster Klicken!